• <track id="cemnk"><s id="cemnk"></s></track>
    <table id="cemnk"><ruby id="cemnk"></ruby></table>

      <td id="cemnk"><ruby id="cemnk"></ruby></td>

    1. <acronym id="cemnk"><label id="cemnk"><xmp id="cemnk"></xmp></label></acronym>
      普高班2021年3月份英語單詞測驗成績單
      • 發布日期:2021-03-21
      • 瀏覽:2631
      第一周  英語單詞測驗成績單
      姓名 日期 總分 排名
        1 2 3 4 5 6 7 150  
      李宗奧 - 24 15 20 22 21 22 124 1
      趙麗仁 - 22 20 19 23 22 17 123 2
      岳丹依 - 22 24 19 18 19 19 121 3
      關懷 - 24 19 16 20 18 17 114 4
      朱美惠 - 22 18 18 16 21 19 114 5
      王耀躍 - 22 20 19 12 19 16 108 6
      張旺涵 - 16 13 19 20 18 22 108 7
      張柳 - 14 20 18 21 15 14 102 8
      楊宇婷 - 18 11 17 17 17 16 96 9
      李思達 - 19 12 16 16 17 16 96 10
      王和平 - 19 16 14 16 12 18 95 11
      趙欣淼 - 19 14 17 12 15 14 91 12
      李欣潞 - 21 21 14 15 15 4 90 13
      劉姿涵 - 16 19 6 4 15 18 78 14
      劉雨 - 10 10 14 14 14 15 77 15
      張家赫 - 9 10 13 12 15 17 76 16
      馬一鳴 - 11 11 12 10 14 15 73 17
      楊云博 - 15 17 5 7 10 13 67 18
      李一鳴 - 8 8 10 12 12 15 65 19
      郭金博 - 13 8 8 10 15 11 65 20
      荊鑫 - 14 9 7 8 10 16 64 21
      王一方 - 10 8 9 6 7 14 54 22
      鄧懿秦 - 11 9 7 9 7 10 53 23
      苗光宗 - - - - - 18 14 32 24
      付宇航  
      岳鴻鑫  
      逯蕊豪  
      第二周  英語單詞測驗成績單
      日期 滿分 排名
      姓名 8 9 10 11 12 13    125   
      李宗奧 - 24 25 23 22 19 113 1
      岳丹依 - 24 21 24 23 20 112 2
      張柳 - 20 21 21 22 21 105 3
      趙麗仁 - 18 21 23 23 14 99 4
      劉姿涵 - 21 18 20 20 18 97 5
      王耀躍 - 19 19 21 18 16 93 6
      楊云博 - 19 17 17 21 18 92 7
      朱美惠 - 19 20 20 19 13 91 8
      趙欣淼 - 14 17 18 19 16 84 9
      楊宇婷 - 11 19 17 20 17 84 10
      王和平 - 13 15 16 17 23 84 11
      張旺涵 - 21 19 14 19 9 82 12
      李一鳴 - 15 16 18 18 12 79 13
      李欣潞 - 19 14 15 16 14 78 14
      荊鑫 - 11 14 16 15 17 73 15
      關懷 - 17 18 10 14 13 72 16
      張家赫 - 17 17 17 19 - 70 17
      王一方 - 19 12 16 16 6 69 18
      郭金博 - 15 13 15 15 7 65 19
      李思達 - 14 17   17 10 58 20
      岳鴻鑫 - - 25 14 18 - 57 21
      鄧懿秦 - 11 9 12 12 10 54 22
      劉雨 - 13   13 12 8 46 23
      馬一鳴 - 11 10 - - - 21 24
      苗光宗 - 10 - - - - 10 25
      付宇航        
      逯蕊豪      
      第三周  英語單詞測驗成績單
      姓名 日期  滿分  排名
        15 16 17 18 19 20  150   
      趙麗仁 24 24 24 25 24 24 145 1
      岳丹依 25 21 24 25 25 25 145 1
      李宗奧 22 20 20 22 25 25 134 3
      張旺涵 21 16 24 24 23 23 131 4
      朱美惠 23 22 22 22 20 21 130 5
      張柳 23 18 16 24 23 22 126 6
      劉姿涵 22 18 20 17 22 21 120 7
      楊云博 22 24 16 18 20 18 118 8
      楊宇婷 19 20 15 19 24 21 118 8
      王耀躍 21 20 18 20 18 20 117 10
      王一方 21 15 21 19 21 20 117 10
      趙欣淼 22 20 19 19 20 12 112 12
      李一鳴 21 19 17 19 19 17 112 12
      張家赫  -  20 24 23 24 19 110 14
      李欣潞 22 20 11 18 20 17 108 15
      關懷 12 19 17 14 20 18 100 16
      荊鑫 16 15 16 15 20 16 98 17
      郭金博 11 16 16 16 16 16 91 18
      李思達 - 13 13 14 18 19 77 19
      岳鴻鑫 23 14  -  18 19  -  74 20
      王和平 9 9 8 14 13 8 61 21
      付宇航 11 12  -  19 17  -  59 22
      鄧懿秦 11 15 7 14 10  -  57 23
      劉雨 10 11 9 12 14  -  56 24
      馬一鳴                 
      苗光宗                       
      精彩影院点击进入黄片